Trang web chính thức của tỉnh bang British Columbia thường xuyên công bố điểm của các đợt xét chọn để các ứng viên đã nộp hồ sơ và người mong muốn định cư tại BC có thể tham khảo. Chuyên trang này hiển thị ngày, vòng loại, chương trình được tiến hành, số lượng lời mời đăng ký (ITA) đã phát hành và các yếu tố cụ thể đề ra cho đợt rút thăm xét chọn.
CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KỸ NĂNG BC PNP
Các tiêu chí được chấm điểm
Những lời mời được áp dụng cho các dòng Skills Immigration có thể dựa trên một hoặc nhiều yếu tố sau:
- Giáo dục – trình độ và lĩnh vực giáo dục và nơi đã tốt nghiệp.
- Chỉ định nghề nghiệp đủ điều kiện tại BC.
- Kỹ năng ngôn ngữ.
- Nghề nghiệp.
- Thời lượng và trình độ kỹ năng của kinh nghiệm làm việc.
- Mức lương và/hoặc trình độ kỹ năng của lời mời làm việc.
- Có ý định sinh sống, làm việc và định cư tại một khu vực cụ thể.
- Các ưu tiên chiến lược – các yếu tố giải quyết các nhu cầu cụ thể.
Chi Tiết Về Định Cư British Columbia, Canada Diện Lao Động Kỹ Năng SI – Skilled Immigration
Date | Number of Invitations |
Stream | Minimum Score |
Description |
February 14, 2023 | 183 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 83 | Targeted draw: Tech |
February 14, 2023 | 29 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 55 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202) |
20 |
Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 55 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 55 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 31103, 32104) | |
February 7, 2023 | 207 | Skilled Worker | 102 | General draw (includes tech occupations) |
Skilled Worker – EEBC option | 102 | |||
International Graduate | 102 | |||
International Graduate – EEBC option | 102 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 82 | |||
February 7, 2023 | 25 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202) |
13 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
January 31, 2023 | 243 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 85 | Targeted draw: Tech |
January 31, 2023 | 18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202) |
18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 31103, 32104) | |
January 24, 2023 | 221 | Skilled Worker | 102 | General draw (includes tech occupations) |
Skilled Worker – EEBC option | 102 | |||
International Graduate | 102 | |||
International Graduate – EEBC option | 102 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 82 | |||
January 24, 2023 | 31 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202) |
18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 31103, 32104) | |
January 17, 2023 | 154 | Skilled Worker | 105 | General draw (includes tech occupations) |
Skilled Worker – EEBC option | 105 | |||
International Graduate | 105 | |||
International Graduate – EEBC option | 105 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 82 | |||
January 17, 2023 | 18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202) |
15 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 31103, 32104) | |
January 10, 2023 | 123 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 90 | Targeted draw: Tech |
January 10, 2023 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202) |
17 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Healthcare | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 31103, 32104) | |
January 4, 2023 | 163 | Skilled Worker | 105 | General draw (includes tech occupations) |
Skilled Worker – EEBC option | 105 | |||
International Graduate | 105 | |||
International Graduate – EEBC option | 105 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 82 | |||
January 4, 2023 | 28 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Childcare: Early childhood educators and assistants (NOC 42202) |
20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) | 60 | Targeted draw: Healthcare |
ĐỊNH CƯ BC PNP DIỆN DOANH NHÂN
Các tiêu chí được chấm điểm
Lời mời đăng ký theo Chương trình EI Regional Pilot được tiến hành khoảng hàng tháng đối với các doanh nhân đủ điều kiện đã được giới thiệu bởi một cộng đồng tham gia.
Lời mời được nhắm mục tiêu để áp dụng cho chương trình EI Base có thể dựa trên một hoặc nhiều yếu tố sau:
- Điểm đăng ký của ứng viên đủ điều kiện
- Khu vực cụ thể mà ứng viên đề xuất thành lập doanh nghiệp
- Các điểm đặc trưng của cộng đồng nơi ứng viên đề xuất thành lập doanh nghiệp.
- Đó là doanh nghiệp được đề xuất là một công ty mới thành lập hay mua một doanh nghiệp hiện có.
- Liệu đề xuất kinh doanh có phù hợp với các lĩnh vực kinh doanh ưu tiên đã xác định hay không.
Rút thăm ITA chỉ dựa trên điểm số cho EI Regional Pilot sẽ được tổ chức định kỳ, nhưng có thể bị giới hạn dựa trên hạn mức ITA được cấp và để duy trì thời gian xử lý tiêu chuẩn.
Date | Number of Invitations |
Stream | Minimum Score |
January 24, 2023 | <5 | Regional Pilot | 129 |
<5 | Base | 115 | |
December 13, 2022 | <5 | Regional Pilot | 134 |
<5 | Base | 116 | |
November 8, 2022 | <5 | Regional Pilot | 114 |
8 | Base | 120 | |
October 4, 2022 | 5 | Base | 116 |
August 30, 2022 | <5 | Regional Pilot | 129 |
6 | Base | 116 | |
July 19, 2022 | <5 | Regional Pilot | 111 |
June 28, 2022 | <5 | Regional Pilot | 110 |
May 10, 2022 | <5 | Regional Pilot | 109 |
March 22, 2022 | <5 | Regional Pilot | 117 |
Xem dữ liệu báo cáo về lịch sử xét điểm của tỉnh bang BC tại đây: https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/BC-PNP-Archived-Documents
Xem thêm:
- Thường Trú Nhân Mới Có Được Vay Mua Nhà Tại Canada?
- Hướng Dẫn Cách Thuê Nhà Và Chi Phí Sinh Hoạt Tại British Columbia, Canada
Công ty TNHH Dịch Vụ Định Cư RVS chuyên tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư – Nhập quốc tịch các quốc gia Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribbean. Với hơn 9 năm kinh nghiệm và đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng định cư thành công.
Chúng tôi đồng hành cùng Quý Khách hàng trong suốt quá trình làm việc, định cư nước ngoài từ lúc mở hồ sơ đến khi an cư, thiết lập cuộc sống ổn định. Mời Quý khách hàng liên hệ RVS qua hotline 078.223.1777 để được hỗ trợ nhanh nhất.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊNH CƯ RVS
- Tầng 2, 80 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
- Hotline: 078.223.1777
- Website: https://rvs.vn
- Email: tram.le@rvs.vn